Scarica l’elenco delle associazioni di identità e dei comuni aderenti a Res Tipica
ELENCO DEI COMUNI RES TIPICAgen2016
.
Le associazioni di identità, i comuni
e gli enti aderenti a Res Tipica (gennaio 2016)
.
Associazione | Comuni | Altri enti | Tot |
associati | associati | associati | |
Città del Vino | 441 | 19 | 460 |
Città dell’Olio | 296 | 20 | 316 |
Borghi più Belli d’Italia | 253 | 242 | |
Città della Nocciola | 219 | 6 | 225 |
Borghi Autentici d’Italia | 191 | 6 | 197 |
Città del Bio | 183 | 7 | 190 |
Città del Castagno | 133 | 13 | 146 |
Paesi Bandiera Arancione | 137 | 137 | |
Città dei Sapori | 112 | 1 | 113 |
Città Slow | 80 | 80 | |
Città del Tartufo | 56 | 7 | 63 |
Città delle Ciliege | 56 | 4 | 60 |
Città del Miele | 52 | 2 | 54 |
Città della Terra Cruda | 43 | 43 | |
Città della Ceramica | 34 | 34 | |
Città del Pane | 30 | 30 | |
Città della Chianina | 24 | 1 | 25 |
Paesi Dipinti | 25 | 25 | |
Città del Riso | 23 | 23 | |
Città delle Grotte | 19 | 1 | 20 |
Città dell’Infiorata | 18 | 18 | |
Città del Pesce di Mare | 16 | 1 | 17 |
Città della Bufala | 15 | 15 | |
Città dei Liquori | 10 | 10 | |
Città del Tabacco | 6 | 6 | |
adesioni totali | 2.560 | ||
N. comuni associati: | 1.892 | ||
N. altri enti associati: | 89 | ||
N. tot. associati: | 1.981 | ||
N.B. I totali sono diversi in quanto ogni ente può aderire anche a più associazioni
. . |